数控测井地面采集系统(含采集软件工控机)
数控采集系统
系统特点:
系统采用信号波形捕捉和软件解码方式
系统接口采用USB方式和主机通讯
WINDOWS98、2000、XP、W7操作系统
传输速率:5.7/20.8
兼容国内多种数据传输形式
软件显示仪器信号波形
软件控制信号门槛、电缆增益
一体化交直流两用电源
系统概述:
机柜式和便携式地面数控测井系统是一种多功能型的实用新型计算机化数据处理采集系统,具有技术先进、可靠性高、功能强、易扩展、易操作等特点。适用于石油、煤田地质勘探、工程测井、射孔等不同的测井项目。
立体机柜
MTC3000数控测井系统配置清单
序号 | 仪器名称 | 仪器代号 |
1 | 数控测井地面采集系统(含采集软件工控机) | MTC3000 |
2 | 密度/伽马/三侧向/井径组合测井仪 (井经、电阻率、电导率、自然伽马、长、短源距、密度) | MTMD-G |
3 | 连续测斜/井温/泥浆电阻率/电极系组合测井仪(倾角、方位井温、井液电阻率、视电阻率、自然电位) | MTLD-G |
4 | 微球聚焦/四臂井径组合测井仪电阻率、X\Y平均井径(大孔径选用) | MTWQ-G |
5 | 双发双收补偿声波、伽马组合仪(声速、天然伽马) | MTSG-G |
6 | 双侧向测井仪深、浅侧向电阻率 | MTSC-G |
7 | 可控源补偿中子测井仪 | MTKZ-G |
8 | 固井质量检测仪 (全波列、声幅、变密度、天然伽马、磁定位) | MTGFC-G |
9 | 四臂井径测井仪(普通测井56-500mm56-800mm) | MTSJ-A MTSJ-B |
10 | 四臂井径测井仪(大斜度测井56-400mm) | MTSJX-C |
11 | 微电极(微电位、梯度)/四臂井径组合测井仪 电阻率、X\Y平均井径(小孔径选用) | MTWD-G |
12 | 伽马能谱(带全谱图及元素能量分析) | MTNP-G |
13 | 超声成像 | MTSUT-G |
14 | 化学源补偿中子测井仪 | MTZ-G |
15 | 煤田四参数组合仪(声速、测斜、方位、井温、自然电位、视电阻率) | MTSZ-G |
16 | 感应测井仪 | MTGY-G |
16 | 磁三分量探管及解释软件 | MTCS-A |
17 | 光纤陀螺测斜仪 | MTGT-A |
联系人:王总
手 机:13319228182 13002936436 13201600676
邮 箱:ld51@163.com
公 司:西安瑞达物探设备有限公司
地 址:陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路299号西安建工科技创业基地10号楼1004室